期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026075 02 03 09 13 16 35 49
2026074 02 10 16 27 30 44 48
2026073 06 08 15 24 33 36 46
2026072 03 07 10 14 27 33 40
2026071 02 12 37 44 45 46 48
2026070 01 06 10 11 25 41 43
2026069 04 22 24 27 33 35 37
2026068 01 05 09 10 12 21 38
2026067 07 16 17 18 25 29 34
2026066 04 07 24 32 33 38 40
选号区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
次数统计 2 3 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 0 3 2 0 3 0 1 1 0 1 4 1 2 1 2 2 0 2 1 0 1 2 1 2 0 2 1
六合彩奖号开出次数排序
开出次数 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奖号 10 33 16 07 27 02 24 35 01 38 48 46 44 40 37 25 06 04 03 09 12 08 21 36 22 41 43 49 18 45 05 34 11 15 17 13 14 29 30 32 19 23 47 28 31 39 20 42 26